月 | 日 | 曜 | 講師 | 回 | 1年 | 回 | 2年 | 研究生 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
4 | 火 | 星野・倉田 | 1 | オリエンテーション | ||||
5 | 水 | 星野 | 1 | 静物それぞれで組む お菓子等のパッケージ使う油彩・その他 20号くらいまで | |||||
11 | 火 | 倉田 | 2 | ||||||
12 | 水 | 星野 | 3 | ||||||
18 | 火 | 芳賀 | 4 | ||||||
19 | 水 | 大野 | 5 | ||||||
25 | 火 | 倉田 | 6 | ||||||
26 | 水 | 西村 | 1 | クロッキー | |||||
5月 |
2 | 火 | 倉田 | 1 | 銅版画エッチングとアクアチント | ||||
9 | 火 | 倉田 | 2 | ||||||
10 | 水 | 倉田 | 3 | ||||||
16 | 火 | 倉田 | 4 | ||||||
17 | 水 | 倉田 | 5 | ||||||
23 | 火 | 倉田 | 6 | ||||||
24 | 水 | 星野 | 1 | 本を読む人を描く初日はクロッキーとする油彩・その他 20~30号くらい | |||||
30 | 火 | 村永 | 2 | ||||||
31 | 水 | 大野 | 3 | ||||||
6月 |
6 | 火 | 芳賀 | 4 | |||||
7 | 水 | 佐藤 | 5 | ||||||
13 | 火 | 倉田 | 6 | ||||||
14 | 水 | 星野 | 7 | ||||||
20 | 火 | 倉田 | 1 | 油彩転写 | |||||
21 | 水 | 村永 | 2 | ||||||
27 | 火 | 倉田 | 3 | ||||||
28 | 水 | 星野 | 1 | 裸婦座ポーズ初日はクロッキーとする油彩・その他 20~30号くらい | |||||
7月 |
4 | 火 | 宮本 | 2 | |||||
5 | 水 | 星野 | 3 | ||||||
11 | 火 | 宮本 | 4 | ||||||
12 | 水 | 佐藤 | 5 | ||||||
18 | 火 | 西村 | 6 | ||||||
19 | 水 | 星野 | 7 | ||||||
8月 | 夏休み | ||||||||
9月 |
5 | 火 | 星野・倉田 | 1 | 作品研究 | ||||
6 | 水 | 大島 | 1 | 立体造形木片を使う | |||||
12 | 火 | 大島 | 2 | ||||||
13 | 水 | 大島 | 3 | ||||||
19 | 火 | 大島 | 4 | ||||||
20 | 水 | 宮下 | 1 | 男性の着衣10月からの構成画を考えスケッチやクロッキーをする 素材は自由 | |||||
26 | 火 | 倉田 | 2 | ||||||
27 | 水 | 宮下 | 3 | ||||||
10月 |
3 | 火 | 倉田 | 1 | 野外スケッチ | ||||
4 | 水 | 宮下 | 2 | ||||||
10 | 火 | 倉田 | 1 | 野外スケッチ予備日野外スケッチが終わった人は構成画のラフスケッチにあてる | |||||
11 | 水 | 宮下 | 2 | ||||||
17 | 火 | 宮下 | 1 | 男性着衣の構成画油彩・その他 20~30号くらい | |||||
18 | 水 | 星野 | 2 | ||||||
24 | 火 | 倉田 | 3 | ||||||
25 | 水 | 星野 | 4 | ||||||
31 | 火 | 佐藤 | 5 | ||||||
11月 |
1 | 水 | 星野 | 6 | |||||
7 | 火 | 倉田 | 1 | 楽器を奏でる人油彩・その他 20~30号くらい | |||||
8 | 水 | 大野 | 2 | ||||||
14 | 火 | 西村 | 3 | ||||||
15 | 水 | 大野 | 4 | ||||||
21 | 火 | 宮本 | 5 | ||||||
22 | 水 | 星野 | 6 | ||||||
28 | 火 | 佐藤 | 1 | 静物グレーズを中心に油彩 20号くらいまで | |||||
29 | 水 | 星野 | 2 | ||||||
12月 |
5 | 火 | 佐藤 | 3 | |||||
6 | 水 | 星野 | 4 | ||||||
19 | 火 | 佐藤 | 5 | ||||||
20 | 水 | 星野 | 6 | ||||||
1月 |
9 | 火 | 星野・倉田 | 1 | 作品研究 | ||||
10 | 水 | 村永 | 1 | イメージ画水彩やパステル 6号サイズくらいの画用紙 その他 | |||||
16 | 火 | 星野 | 2 | ||||||
17 | 水 | 村永 | 3 | ||||||
23 | 火 | 倉田 | 1 | 自主制作スケッチやデッサン、写真などそれぞれ必要なものを用意する素材自由 30~50号 | |||||
24 | 水 | 星野 | 2 | ||||||
30 | 火 | 倉田 | 3 | ||||||
31 | 水 | 村永 | 4 | ||||||
2月 |
6 | 火 | 倉田 | 5 | |||||
7 | 水 | 大野 | 6 | ||||||
13 | 火 | 西村 | 7 | ||||||
14 | 水 | 星野 | 8 | ||||||
20 | 火 | 芳賀 | 9 | ||||||
21 | 水 | 星野 | 10 | ||||||
27 | 火 | 佐藤 | 11 | ||||||
28 | 水 | 西村 | 12 | ||||||
3月 |
5 | 火 | 倉田 | 13 | |||||
6 | 水 | 星野・倉田 | 1 | 作品研究 |