月 | 日 | 曜 | 講師 | 回 | 1年 | 回 | 2年 | 研究生 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5 | 火 | 星野・倉田 | 1 | オリエンテーション | ||||
6 | 水 | 星野 | 1 | 静物 色の統一(白・赤・青・・・) 色に統一を持たせたモチーフを組む 油彩ほか 20~30号くらい |
|||||
12 | 火 | 倉田 | 2 | ||||||
13 | 水 | 星野 | 3 | ||||||
19 | 火 | 倉田 | 4 | ||||||
20 | 水 | 西村 | 5 | ||||||
26 | 火 | 美濃部 | 6 | ||||||
27 | 水 | 大野 | 1 | 裸婦 クロッキー | |||||
5月 | 10 | 火 | 倉田 | 1 | 銅版画 (一版多色) | ||||
11 | 水 | 佐藤 | 2 | ||||||
17 | 火 | 倉田 | 3 | ||||||
18 | 水 | 倉田 | 4 | ||||||
24 | 火 | 倉田 | 5 | ||||||
25 | 水 | 西村 | 1 | 裸婦 油彩ほか 20~30号くらい |
|||||
31 | 火 | 星野 | 2 | ||||||
6月 | 1 | 水 | 大島 | 3 | |||||
7 | 火 | 宮本 | 4 | ||||||
8 | 水 | 星野 | 5 | ||||||
14 | 火 | 佐藤 | 6 | ||||||
15 | 水 | 星野 | 1 | 模写(油彩、部分でも可) 10~20号くらい |
|||||
21 | 火 | 佐藤 | 2 | ||||||
22 | 水 | 星野 | 3 | ||||||
28 | 火 | 佐藤 | 4 | ||||||
29 | 水 | 星野 | 5 | ||||||
7月 | 5 | 火 | 宮下 | 1 | 民族衣装を着る人 アクリル 20~30号くらい |
||||
6 | 水 | 星野 | 2 | ||||||
12 | 火 | 宮本 | 3 | ||||||
13 | 水 | 宮下 | 4 | ||||||
19 | 火 | 宮下 | 5 | ||||||
20 | 水 | 宮下 | 6 | ||||||
8月 | 夏休み | ||||||||
9月 | 6 | 火 | 星野・倉田 | 1 | 作品研究 | ||||
7 | 水 | 星野 | 1 | 四角い物だけの静物 油彩ほか 20~30号くらい |
|||||
13 | 火 | 佐藤 | 2 | ||||||
14 | 水 | 大野 | 3 | ||||||
20 | 火 | 倉田 | 4 | ||||||
21 | 水 | 大野 | 5 | ||||||
27 | 火 | 星野 | 6 | ||||||
28 | 水 | 星野 | 1 | 楽器を奏でる人油彩ほか 20~30号くらい | |||||
10月 | 4 | 火 | 芳賀 | 2 | 楽器を奏でる人 油彩ほか 20~30号くらい |
||||
5 | 水 | 星野 | 3 | ||||||
11 | 火 | 芳賀 | 4 | ||||||
12 | 水 | 大野 | 5 | ||||||
18 | 火 | 倉田 | 6 | ||||||
19 | 水 | 村永 | 1 | イメージ画 パステル・水彩・・・ 6号くらいサイズの画用紙 |
|||||
25 | 火 | 倉田 | 2 | ||||||
26 | 水 | 村永 | 3 | ||||||
11月 | 1 | 火 | 倉田 | 1 | 自画像の構成 背景をイメージして 油彩ほか 20~30号くらい |
||||
2 | 水 | 村永 | 2 | ||||||
8 | 火 | 佐藤 | 3 | ||||||
9 | 水 | 大野 | 4 | ||||||
15 | 火 | 美濃部 | 5 | ||||||
16 | 水 | 星野 | 6 | ||||||
22 | 火 | 倉田 | 7 | ||||||
29 | 火 | 倉田 | 1 | 木版画(陰刻) | |||||
30 | 水 | 星野 | 2 | ||||||
12月 | 6 | 火 | 倉田 | 3 | |||||
7 | 水 | 星野 | 4 | ||||||
13 | 火 | 倉田 | 5 | ||||||
14 | 水 | 星野・倉田 | 1 | 作品研究 | |||||
1月 | 4 | 水 | 星野 | 1 | 植物(鉢植え) 油彩ほか 10号くらい |
||||
10 | 火 | 倉田 | 2 | ||||||
11 | 水 | 星野 | 3 | ||||||
17 | 火 | 倉田 | 4 | ||||||
18 | 水 | 星野 | 1 | 自主制作 スケッチやデッサン、写真などそれぞれ必要な資料を用意する 30~50号くらい |
|||||
24 | 火 | 倉田 | 2 | ||||||
25 | 水 | 星野 | 3 | ||||||
31 | 火 | 佐藤 | 4 | ||||||
2月 | 1 | 水 | 大野 | 5 | |||||
7 | 火 | 星野 | 6 | ||||||
8 | 水 | 宮下 | 7 | ||||||
14 | 火 | 倉田 | 8 | ||||||
15 | 水 | 星野 | 9 | ||||||
21 | 火 | 倉田 | 10 | ||||||
22 | 水 | 星野 | 11 | ||||||
28 | 火 | 倉田 | 12 | ||||||
3月 | 1 | 水 | 星野・倉田 | 1 | 作品研究 |
※キャンバス型(F・P・M・S・変形)は各自研究して準備してください。 | ||||||
※クロッキーブックは常備してください。 | ||||||
※都合により変更する場合もあります。 |