| 月 | 日 | 講師 | 1年 | 回 | 2年 | 3年 | 研 | 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5 | 布目 | カリキュラム説明 静物、鉛筆写生①リンゴ、玉葱、ジャガイモ等それぞれ1個~2個をよく見て描く) | 1 | 仮り張りの制作 表現技法―和紙、絹、揉み紙(2×3尺) 箔を使った―各自で決め、工夫して制作する | 1 | ||
| 12 | 宮本 | 2 | 2 | |||||
| 19 | 布目 | 3 | 4月いぱいで | 〈小品、SM4号も同時に取り組む研究〉 | 3 | |||
| 26 | 稲井田 | 鉛筆のみで描く | 1 | 4 | ||||
| 5月 | 10 | 宮本 | (スケッチブックF4又はF6) | 2 | 5 | |||
| 17 | 布目 | 静物、鉛筆写生②干物―アジ、するめ等 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 宮本 | 野外写生。写生地 (「坂」のある風景) 上野界隈 12:00~15:00 | ||||||
| 31 | 宮本 | 鉛筆写生器物(花器等)と花など | 1 | 風景画の制作(坂のある風景) | 1 | |||
| 6月 | 7 | 布目 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 宮本 | 素描(墨と和紙)即妙筆 野菜 | 1 | 自分の画題〈写生地〉を時間をみつけて何回か写生に通い制作するようにしましょう。 | 3 | |||
| 21 | 宮本 | 2 | 4 | |||||
| 28 | 宮本 | 静物写生(鉛筆と顔彩彩色)バラ、シャクヤク、等花 | 1 | 5 | ||||
| 7月 | 5 | 稲井田 | 2 | 6 | ||||
| 12 | 布目 | 3 | 7 | |||||
| 19 | 布目 | 4 | 8 | |||||
| 26 | 布目・稲井田 | 講評 | ||||||
| 8月 | 夏休み | |||||||
| 9月 | 6 | 宮本 | モデル(1~3年研究生) 人物写生 | 1 | ||||
| 13 | 布目 | 半身像 | 2 | |||||
| 20 | 稲井田 | 人物画 写生(着衣) | 3 | |||||
| 27 | 布目 | 鉛筆と色彩 | 4 | |||||
| 10月 | 4 | 宮本 | 顔(頭部)、半身像、全身像 | 半身像または全身像 | 5 | |||
| 11 | 稲井田 | 彩色する 6週モデルはここまで | 6 | |||||
| 18 | 宮本 | 日本画説明、揉み紙での制作 | 1 | 8~12号 | 20~30号 | 30~40号 | 1 | |
| 25 | 稲井田 | 2 | 2 | |||||
| 11月 | 1 | 宮本 | 東京博物館(または別の美術館)見学。(12:00~16:30) 17:00解散 | |||||
| 8 | 布目 | 技法講座(線と箔) | 1 | |||||
| 15 | 布目 | 2 | ||||||
| 22 | 布目 | 3 | ||||||
| 29 | 宮本 | いままでの写生画をもとに日本画制作 パネル張り、ドーサ引き | 3 | (人物画制作) | 3 | |||
| 12月 | 6 | 稲井田 | 4 | 4 | ||||
| 13 | 布目・宮本 | 講評 | ||||||
| 20 | 民美祭 | |||||||
| 21 | 特別講座 | |||||||
| 1月 | 10 | 宮本 | 5 | (人物画制作) | 5 | |||
| 17 | 布目 | 6 | 6 | |||||
| 24 | 宮本 | 7 | 7 | |||||
| 31 | 布目 | 静物画日本画制作構図を決める冬の野菜 | 1 | 自由課題による制作 | 1 | |||
| 2月 | 7 | 宮本 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 布目 | 3 | 3 | |||||
| 21 | 宮本 | 4 | 4 | |||||
| 28 | 布目 | 5 | 5 | |||||
| 3月 | 7 | 布目・宮本 | 講評 | |||||
〇民美祭 12月9日~12日
○6月3日~24日(4週)自分の好きな俳句を選んで、その俳句で自分の想い、イメージを日本画で表現してみる。(4号~10号ぐらいで)情景を絵にする(絵で説明)でなく。自分の心(想い)を絵にする。
○5月27日と10月21日は5/27が晴れの時は上野動物園で入園し動物の写生。雨天のときは、東京博物館(常設館)で日本の絵画を主に観る。10/21は5/27の結果で、出来なかったことを行う。