月 | 日 | 曜日 | 講師 | 1年 | 回 | 2年 | 3年 | 研 | 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6 | 土 | 宮本 | カリキュラム説明静物、鉛筆写生①(リンゴ、玉葱、ジャガイモ等)それぞれ1個~2個をよく見て描く | 1 |
仮張りの制作 (2×3尺)4月 |
表現技法―和紙、絹、揉み紙箔を使った―各自で決め、工夫して制作する。 〈小品、SM4号も同時に取り組む(研究生)) | 1 | |
13 | 布目 | 2 | 2 | ||||||
20 | 宮本 | 3 | 3 | ||||||
27 | 布目 | 鉛筆のみで描く(スケッチブックF4又はF6)静物、鉛筆写生②干物―アジ、するめ、等 | 1 | 4 | |||||
5月 | 11 | 布目 | 2 | 5 | |||||
18 | 稲井田 | 3 | 6 | ||||||
25 | 宮本 | 野外写生。 写生地 (各自の風景画題) をさがす。 お茶の水界隈 12:00~5:00 | |||||||
6月 | 1 | 宮本 | 鉛筆写生器物(花器等)と花など。 | 1 |
風景画の制作 |
1 | |||
8 | 布目 | 2 | 2 | ||||||
15 | 布目 | 素描(墨と和紙)則妙筆 野菜 | 1 | 3 | |||||
22 | 宮本 | 2 | 4 | ||||||
29 | 宮本 | 静物写生(鉛筆と顔彩彩色)バラ、シャクヤク、等花 | 1 | 5 | |||||
7月 | 6 | 稲井田 | 2 | 6 | |||||
13 | 布目 | 3 | 7 | ||||||
20 | 布目・宮本 | 講評 | |||||||
8月 | 夏休み | ||||||||
9月 | 7 | 土 | 布目 |
モデル(1~3年研究生) |
1 | 人 物 写 生 | 1 | ||
14 | 稲井田 | 人物画 写生(着衣)鉛筆と色彩
顔(頭部)、半身像、全身像 彩色する |
2 | 半身像 半身像または全身像 (写生と日本画制作) | 2 | ||||
21 | 宮本 | 3 | 3 | ||||||
28 | 宮本 | 4 | 4 | ||||||
10月 | 5 | 布目 | 5 | 5 | |||||
12 | 稲井田 | モデルはここまで | 6 | ||||||
19 | 宮本 | 日本画説明、揉み紙での制作 | 1 | 〈 人物画制作 〉 | 7 | ||||
26 | 布目 | 2 | 8~12号 | 20~30号 | 30~40号 | 8 | |||
11月 | 2 | 布目 | 東京博物館(または別の美術館)見学。(12:00~4:30) 5:00 解散 | ||||||
9 | 宮本 | いままでの写生画をもとに。 日本画制作パネル張り、 ドーサ引き前回使った揉み紙で制作する。 |
1 | 9 | |||||
16 | 稲井田 | 2 | 10 | ||||||
30 | 宮本 | 3 | 11 | ||||||
12月 | 7 | 稲井田 | 紙で制作する | 4 | 12 | ||||
14 | 布目・宮本 | 講評 | |||||||
21 | 民美祭 | ||||||||
1月 | 4 | 土 | 布目 |
自分の好きな詩を選んで、そのイメージ(情景を絵にする 絵で説明でなく短めの詩がよい。) |
1 | ||||
11 | 宮本 | 2 | |||||||
18 | 布目 | 3 | |||||||
25 | 布目 | 4 | |||||||
2月 | 1 | 宮本 | 静物画 日本画、制作構図を決める冬の野菜 | 1 | 5 | ||||
8 | 布目 | 2 | 6 | ||||||
15 | 宮本 | 3 | 自由課題による制作 | 1 | |||||
22 | 布目 | 4 | 2 | ||||||
3月 | 1 | 宮本 | 5 | 3 | |||||
8 | 布目・宮本 | 講評 |
〇民美祭 12月9日~12日
○6月3日~24日(4週)自分の好きな俳句を選んで、その俳句で自分の想い、イメージを日本画で表現してみる。(4号~10号ぐらいで)情景を絵にする(絵で説明)でなく。自分の心(想い)を絵にする。
○5月27日と10月21日は5/27が晴れの時は上野動物園で入園し動物の写生。雨天のときは、東京博物館(常設館)で日本の絵画を主に観る。10/21は5/27の結果で、出来なかったことを行う。